
| “ú•t | ŽžŠÔ | ‘Îí‚ | êŠ | Œ‹‰Ê | ”õl |
| 11/11i“új | ç—¢‚Z | ›10-8 | |||
| ‹àŒõ‘åã‚Z | ~1-2 | ||||
| 11/10i“yj | ò‘å’ÂZ | ›10-3 | ’èŠúí | ||
| ›4-1 | |||||
| 11/3i“yj | ¼–ì“cH‰È‚Z | ›6-2 | |||
| 10/28i“új | 10:00 | ‘åŽè‘O‚Z | ˆÉ’OZ—F‘‡G | iOBíj | ’èŠúí |
| ›13-2 | |||||
| 10/21i“új | 9:30 | ŠÖ¼‚Z | ŠÖ¼‚ZG | ~0-7 | •Ï‘¥W |
| ˆ¢”g‚Z | ~8-9 | ||||
| 10/14(“új | 11:30 | ’΂̖؂Z | ¼‹{“Œ‚ZG | ›‚V|‚T | •Ï‘¥W |
| 14:30 | ¼‹{“Œ‚Z | ›7-6 | |||
| 10/13i“yj | 9:30 | ”Œ´“Œ‚Z | ~4-5 | W | |
| ~6-7 | |||||
| 9/23i“új | ‹·ŽR‚Z | ~2-5 | H‹G‘å‰ï3‰ñí | ||
| 9/16i“új | ‘åãŽs—§‚Z | ›12-1 | H‹G‘å‰ï2‰ñí 6‰ñƒR[ƒ‹ƒh |
||
| 9/1i“yj | “o”ü‹u‚Z | ›11-7 | H‹G‘å‰ï 13‰ñ‰„’· |
||
| 8/25i“yj | ‘勳‘å•‘®’r“c‚Z | ›9-2 | |||
| ›5-4 | |||||
| 8/18i“yj | ò”ö‚Z | ~5-7 | 3Šw‹æ‘å‰ï€ŒˆŸ | ||
| 8/17(‹àj | ¼¬‚Z | ›10-0 | 3Šw‹æ‘å‰ï i‹Œ6Šw‹æ‘å‰ïj |
||
| Z‹g‚Z | ›7-6 | ||||
| 8/16i–Øj | ‚¼÷ˆä‚Z | ›7-5 | ‰Ä‚̇h | ||
| ŽO–{¼‚Z | ~9-10 | ||||
| 8/14i‰Îj | ŠÛ‹T‚Z | ~4-8 | |||
| 8/12i“új | –Â–å‘æˆê‚Z | ~7-8 | |||
| ~2-3 | |||||
| 8/11i“yj | ‚¼‚Z | ›11-3 | |||
| 8/8i…j | ¼‚Ì‹ž‚Z | ~5-7 | W | ||
| ›5-3 | |||||
| 8/6iŒŽj | ‚“c‚Z | ›13-1 | W | ||
| ~2-10 | |||||
| 7/30iŒŽj | ¼–ì“cH‰È | ›10-2 | W | ||
| ¢2-2 |